Phân khúc có thể truy cập (Accessible Segment) là một phân khúc dễ dàng tiếp cận và phục vụ. Nếu một phân khúc tiềm năng nhưng không thể tiếp cận được, nó không thể được phục vụ hiệu quả, dù có nhu cầu cao.
Theo Philip Kotler (Marketing Management):
“An accessible market segment is one that can be effectively reached and served through existing distribution and communication channels.”“Một phân khúc thị trường dễ tiếp cận là phân khúc có thể tiếp cận và phục vụ hiệu quả thông qua các kênh phân phối và truyền thông hiện có.” (Google Dịch)
Làm rõ khái niệm”có thể truy cập”
Khi đối tượng có thể truy cập tức nhóm đối tượng đó phải thoả mãn yếu tố thương hiệu có thể tiếp cận được họ để chuyển tải thông điệp truyền thông. Các yếu tố đó có thể là:
Yếu tố | Mô tả | Ví dụ minh họa |
---|---|---|
Địa lý (Geographic Reach) | Khả năng tiếp cận về mặt địa lý, giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ | Giao hàng đến vùng sâu, vùng xa hay không? |
Kênh phân phối | Doanh nghiệp có sẵn mạng lưới phân phối ở khu vực đó không? | Có đại lý, cửa hàng tại tỉnh không? |
Kênh truyền thông | Có thể truyền đạt thông điệp qua TV, Facebook, Zalo, TikTok, radio,… tới phân khúc đó không? | Quảng cáo cho người 50+ nên chọn báo giấy, TV hơn là TikTok. |
Ngôn ngữ – Văn hoá | Khách hàng có hiểu và tiếp nhận thông điệp quảng cáo không? Có rào cản văn hóa không? | Sản phẩm quốc tế vào Việt Nam cần bản địa hóa thông điệp. |
Hạ tầng công nghệ | Phân khúc đó có sử dụng smartphone, Internet, thanh toán số? | Nhắm tới Gen Z dùng mobile app là khả thi hơn nhóm 60+. |
Chi phí tiếp cận (CAC) | Chi phí để tiếp cận phân khúc đó có khả thi về mặt tài chính không? | Nếu CPA (cost-per-acquisition) quá cao → không hiệu quả. |
Đề xuất liên quan
Đối với các đối tượng khó truy cập có thể sử dụng một số cách thức sau để tiếp cận
Tình huống | Chiến lược đề xuất |
---|---|
Phân khúc tiềm năng nhưng khó tiếp cận | Xem xét chuyển sang phân khúc khác dễ tiếp cận hơn, nếu chi phí tiếp cận quá cao |
Có nhu cầu nhưng thiếu kênh truyền thông | Phát triển đối tác kênh địa phương (đại lý, KOL bản địa, cộng tác viên) để mở rộng tiếp cận |
Rào cản ngôn ngữ hoặc văn hoá | Bản địa hoá nội dung (localization), sử dụng hình ảnh/giọng nói quen thuộc |
Dữ liệu không đủ để đánh giá accessibility | Nghiên cứu thị trường sơ cấp (survey, focus group) để đánh giá mức độ tiếp cận và hành vi người dùng |
Các thuật ngữ khác liên quan
Thuật ngữ | Giải nghĩa |
---|---|
Measurable Segment | Có thể đo lường (số lượng, hành vi, đặc điểm). |
Accessible Segment | Có thể tiếp cận qua kênh truyền thông và phân phối. |
Substantial Segment | Có quy mô đủ lớn để tạo lợi nhuận. |
Differentiable Segment | Phân biệt rõ với các phân khúc khác (về nhu cầu, hành vi). |
Actionable Segment | Doanh nghiệp có thể triển khai chiến lược phù hợp. |
Kết luận chung
Khái niệm | Accessible Segment = Phân khúc có thể tiếp cận được thông qua các kênh phân phối và truyền thông sẵn có. |
---|---|
Mục tiêu | Tối ưu hoá ngân sách, tăng hiệu quả marketing và bán hàng. |
Cần đánh giá | Vị trí địa lý, hành vi số, truyền thông, logistic, chi phí tiếp cận,… |
Công cụ hỗ trợ đánh giá | Google Analytics, khảo sát thị trường, bản đồ phân phối, phân tích chi phí CPA/CPL,… |
« Quay lại danh sách Thuật ngữ